SET CLMV指数は,カンボジア,ラオス,ミャンマー,ベトナムでの収益が10%以上かつ1億バーツ以上ある銘柄から選定して構成されています。
| 銘柄 | 産業 | 部門 | 英文会社名(注) |
|---|---|---|---|
| AMATA | 不動産・建設業 | 不動産開発 | Amata Corporation |
| BANPU | 資源産業 | エネルギー | Banpu |
| BCP | 資源産業 | エネルギー | Bangchak Corporation |
| BDMS | サービス業 | 医療サービス | Bangkok Dusit Medical Services |
| BEC | サービス業 | メディア・出版 | BEC World |
| BGRIM | 資源産業 | エネルギー | B.Grimm Power |
| BH | サービス業 | 医療サービス | Bumrungrad Hospital |
| BJC | サービス業 | 小売 | Berli Jucker |
| BPP | 資源産業 | エネルギー | Banpu Power |
| CBG | 農業・食品 | 食料品・飲料 | Carabao Group |
| CK | 不動産・建設業 | 建設 | CH. Karnchang |
| CKP | 資源産業 | エネルギー | CK Power |
| EGCO | 資源産業 | エネルギー | Electricity Generating |
| GL | 金融業 | 貸付・証券 | Group Lease |
| GLOBAL | サービス業 | 小売 | Siam Global House |
| ICHI | 農業・食品 | 食料品・飲料 | Ichitan Group |
| IRPC | 資源産業 | エネルギー | IRPC |
| KBANK | 金融業 | 銀行 | Kasikorn Bank |
| KKP | 金融業 | 銀行 | Kiatnakin Bank |
| MEGA | サービス業 | 小売 | Mega Lifesciences |
| MINT | 農業・食品 | 食料品・飲料 | Minor International |
| PTT | 資源産業 | エネルギー | PTT |
| PTTGC | 製造業 | 石油・化学 | PTT Global Chemical |
| RATCH | 資源産業 | エネルギー | Ratch Group |
| SAMART | 技術産業 | 情報・通信技術 | Samart Corporation |
| SCC | 不動産・建設業 | 建設資材 | The Siam Cement |
| SCCC | 不動産・建設業 | 建設資材 | Siam City Cement |
| SEAFCO | 不動産・建設業 | 建設 | SEAFCO |
| SGP | 資源産業 | エネルギー | Siamgas And Petrochemicals |
| SPRC | 資源産業 | エネルギー | Star Petroleum Refining |
| TASCO | 不動産・建設業 | 建設資材 | TIPCO Asphalt |
| THAI | サービス業 | 輸送・物流 | Thai Airways International |
| THCOM | 技術産業 | 情報・通信技術 | Thaicom |
| TOP | 資源産業 | エネルギー | Thai Oil |
| UTP | 製造業 | 紙・印刷用資材 | United Paper |
0 件のコメント:
コメントを投稿