SETWB(SET Well-Being)指数は,7つの部門から選定した時価総額上位30銘柄で構成されています。
| 銘柄 | 産業 | 部門 | 英文会社名(注) |
|---|---|---|---|
| AAV | サービス業 | 輸送・物流 | Asia Aviation |
| AOT | サービス業 | 輸送・物流 | Airports of Thailand |
| BA | サービス業 | 輸送・物流 | Bangkok Airways |
| BCH | サービス業 | 医療サービス | Bangkok Chain Hospital |
| BDMS | サービス業 | 医療サービス | Bangkok Dusit Medical Services |
| BEAUTY | サービス業 | 小売 | Beauty Community |
| BEM | サービス業 | 輸送・物流 | Bangkok Expressway and Metro |
| BH | サービス業 | 医療サービス | Bumrungrad Hospital |
| BJC | サービス業 | 小売 | Berli Jucker |
| BTS | サービス業 | 輸送・物流 | BTS Group Holdings |
| CBG | 農業・食品 | 食料品・飲料 | Carabao Group |
| CENTEL | サービス業 | 旅行・レジャー | Central Plaza Hotel |
| CHG | サービス業 | 医療サービス | Chularat Hospital |
| COL | サービス業 | 小売 | COL |
| COM7 | サービス業 | 小売 | COM7 |
| CPALL | サービス業 | 小売 | CP ALL |
| CPF | 農業・食品 | 食料品・飲料 | Charoen Pokphand Foods |
| ERW | サービス業 | 旅行・レジャー | The Erawan Group |
| GFPT | 農業・食品 | 農業 | GFPT |
| GLOBAL | サービス業 | 小売 | Siam Global House |
| HMPRO | サービス業 | 小売 | Home Product Center |
| M | 農業・食品 | 食料品・飲料 | MK Restaurant Group |
| MEGA | サービス業 | 小売 | Mega Lifesciences |
| MINT | 農業・食品 | 食料品・飲料 | Minor International |
| PRM | サービス業 | 輸送・物流 | Prima Marine |
| ROBINS | サービス業 | 小売 | Robinson |
| RS | サービス業 | 小売 | RS |
| THG | サービス業 | 医療サービス | Thonburi Healthcare Group |
| TU | 農業・食品 | 食料品・飲料 | Thai Union Group |
| TVO | 農業・食品 | 食料品・飲料 | Thai Vegetable Oil |
0 件のコメント:
コメントを投稿