SETTHSI(SET THailand Sustainability Investment)指数は,長期的な投資の対象となる環境配慮銘柄で構成されています。
| 銘柄 | 産業分類 | 部門 | 英文会社名(注) |
|---|---|---|---|
| ADVANC | 技術産業 | 情報・通信技術 | Advanced Info Service |
| AH | 製造業 | 自動車 | Aapico Hitech |
| AMATA | 不動産・建設業 | 不動産開発 | Amata Corporation |
| AOT | サービス業 | 輸送・物流 | Airports Of Thailand |
| BANPU | 資源産業 | エネルギー | Banpu |
| BBL | 金融業 | 銀行 | Bangkok Bank |
| BCP | 資源産業 | エネルギー | Bangchak Corporation |
| BEM | サービス業 | 輸送・物流 | Bangkok Expressway and Metro |
| BGRIM | 資源産業 | エネルギー | B.Grimm Power |
| BPP | 資源産業 | エネルギー | Banpu Power |
| CENTEL | サービス業 | 旅行・レジャー | Central Plaza Hotel |
| CK | 不動産・建設業 | 建設 | CH. Karnchang |
| CPALL | サービス業 | 小売 | CP ALL |
| CPF | 農業・食品 | 食料品・飲料 | Charoen Pokphand Foods |
| CPN | 不動産・建設業 | 不動産開発 | Central Pattana |
| DELTA | 技術産業 | 電子部品 | Delta Electronics (Thailand) |
| DTAC | 技術産業 | 情報・通信技術 | Total Access Communication |
| EA | 資源産業 | エネルギー | Energy Absolute |
| EASTW | 資源産業 | エネルギー | Eastern Water Resources Development and Management |
| EGCO | 資源産業 | エネルギー | Electricity Generating |
| GFPT | 農業・食品 | 農業 | GFPT |
| HMPRO | サービス業 | 小売 | Home Product Center |
| INTUCH | 技術産業 | 情報・通信技術 | Intouch Holdings |
| IRPC | 資源産業 | エネルギー | IRPC |
| IVL | 製造業 | 石油・化学 | Indorama Ventures |
| JWD | サービス業 | 輸送・物流 | JWD Infologistics |
| KBANK | 金融業 | 銀行 | Kasikorn Bank |
| KKP | 金融業 | 銀行 | Kiatnakin Bank |
| LPN | 不動産・建設業 | 不動産開発 | L.P.N. Development |
| MINT | 農業・食品 | 食料品・飲料 | Minor International |
| NYT | サービス業 | 輸送・物流 | Namyong Terminal |
| PM | 農業・食品 | 食料品・飲料 | Premier Marketing |
| PSH | 不動産・建設業 | 不動産開発 | Pruksa Holding |
| PTG | 資源産業 | エネルギー | PTG Energy |
| PTT | 資源産業 | エネルギー | PTT |
| PTTEP | 資源産業 | エネルギー | PTT Exploration and Production |
| PTTGC | 製造業 | 石油・化学 | PTT Global Chemical |
| RATCH | 資源産業 | エネルギー | Ratch Group |
| SAT | 製造業 | 自動車 | Somboon Advance Technology |
| SC | 不動産・建設業 | 不動産開発 | SC Asset Corporation |
| SCB | 金融業 | 銀行 | The Siam Commercial Bank |
| SCC | 不動産・建設業 | 建設資材 | The Siam Cement |
| SPALI | 不動産・建設業 | 不動産開発 | Supalai |
| STA | 農業・食品 | 農業 | Sri Trang Agro-industry |
| SYNEX | 技術産業 | 情報・通信技術 | Synnex (Thailand) |
| TASCO | 不動産・建設業 | 建設資材 | TIPCO Asphalt |
| THCOM | 技術産業 | 情報・通信技術 | Thaicom |
| TISCO | 金融業 | 銀行 | TISCO Financial Group |
| TMB | 金融業 | 銀行 | TMB Bank |
| TOP | 資源産業 | エネルギー | Thai Oil |
| TRUE | 技術産業 | 情報・通信技術 | TRUE Corporation |
| TTW | 資源産業 | エネルギー | TTW |
| TVO | 農業・食品 | 食料品・飲料 | Thai Vegetable Oil |
0 件のコメント:
コメントを投稿