JASはインターネットサービスプロバイダ―でもあり,通信ネットワーク系の事業を主要業務としています。
2019年9月,JASの筆頭株主でもある同社CEOがインサイダー取引に対する制裁を受けて辞任に追い込まれました。それが原因と思われますが,株価は大幅に下落しました。
直近5年間の株価推移
データ
| 市場 | SET100 |
| 銘柄 | JAS |
| 会社名 | Jasmine International Public Company Limited |
| 住所 | JASMINE INTERNATIONAL BUILDING, FLOOR 29-30, MOO 4, CHAENGWATTHANA RD, Pakkret Nonthaburi |
| WEB | www.jasmine.com |
| 産業分類 | 技術産業 |
| 業種 | 情報・通信技術 |
| 事業内容 | 1. ブロードバンド事業 2. 通信ネットワークおよびサービスプロバイダー事業 3. システムインテグレーション事業 4. その他の事業 |
| 設立 | 1982年12月 |
| 上場 | 1994年7月 |
| 払込済資本金 | 4,082.67 百万THB |
| 大株主 上位5名 | 1. Mr. Pete Bodharamik[4,602,490,053株 56.37%] 2. NVDR[405,717,642株 4.97%] 3. LGT Bank Singapore[318,898,430株 3.91%] 4. Mr. Tuan Chuan Navawararat[134,000,000株 1.64%] 5. Deutsche Bank AG Singapore (DCS) a/c Albula Investment Fund Limited[116,800,000株 1.43%] |
| 決算月 | 12月 |
| 売上高 | [2018.01-2018.12] 18,150.84 百万THB [2017.01-2017.12] 18,288.48 百万THB |
| 純利益率 | [2018.01-2018.12] 22.19% [2017.01-2017.12] 14.73% |
| 配当実績 | [2018.01-2018.12] 0.85 THB [2017.01-2017.12] 0.55 THB |

0 件のコメント:
コメントを投稿