sSET指数は,SET100指数に採用されていない銘柄のうち,流動性がある銘柄を選択して構成されています。
銘柄 | 産業分類 | 部門 | 英文会社名(注) |
---|---|---|---|
AH | 製造業 | 自動車 | Aapico Hitech |
AIT | 技術産業 | 情報・通信技術 | Advanced Information Technology |
ASIAN | 農業・食品 | 食料品・飲料 | Asian Sea Corporation |
ASK | 金融業 | 貸付・証券 | Asia Sermkij Leasing |
ASP | 金融業 | 貸付・証券 | Asia Plus Group Holdings |
BFIT | 金融業 | 貸付・証券 | Srisawad Finance |
BGC | 製造業 | 梱包 | BG Container Glass |
BIG | サービス業 | 小売 | Big Camera Corporation |
BR | 農業・食品 | 食料品・飲料 | Bangkok Ranch |
BWG | サービス業 | 専門サービス業 | Better World Green |
COL | サービス業 | 小売 | COL |
DCC | 不動産・建設業 | 建設資材 | Dynasty Ceramic |
DDD | 消費財産業 | 美容品 | Do Day Dream |
EKH | サービス業 | 医療サービス | Ekachai Medical Care |
GGC | 製造業 | 石油・化学 | Global Green Chemicals |
GL | 金融業 | 貸付・証券 | Group Lease |
HTC | 農業・食品 | 食料品・飲料 | Haad Thip |
HUMAN | 技術産業 | 情報・通信技術 | Humanica |
ICHI | 農業・食品 | 食料品・飲料 | Ichitan Group |
IHL | 製造業 | 自動車 | Interhides |
III | サービス業 | 輸送・物流 | Triple I Logistics |
ITD | 不動産・建設業 | 建設 | Italian-thai Development |
JCK | 不動産・建設業 | 不動産開発 | JCK International |
JMART | 技術産業 | 情報・通信技術 | Jay Mart |
JWD | サービス業 | 輸送・物流 | JWD Infologistics |
KAMART | サービス業 | 小売 | Karmarts |
KGI | 金融業 | 貸付・証券 | KGI Securities (Thailand) |
LOXLEY | サービス業 | 小売 | Loxley |
LPH | サービス業 | 医療サービス | Ladprao General Hospital |
LPN | 不動産・建設業 | 不動産開発 | L.P.N. Development |
MACO | サービス業 | メディア・出版 | Master Ad |
MC | サービス業 | 小売 | MC Group |
MCS | 製造業 | 鉄鋼 | M.C.S. Steel |
MK | 不動産・建設業 | 不動産開発 | M.K. Real Estate Development |
MONO | サービス業 | メディア・出版 | Mono Technology |
NER | 農業・食品 | 農業 | North East Rubber |
NNCL | 不動産・建設業 | 不動産開発 | Navanakorn |
NOBLE | 不動産・建設業 | 不動産開発 | Noble Development |
NUSA | 不動産・建設業 | 不動産開発 | Nusasiri |
NYT | サービス業 | 輸送・物流 | Namyong Terminal |
PF | 不動産・建設業 | 不動産開発 | Property Perfect |
PM | 農業・食品 | 食料品・飲料 | Premier Marketing |
PR9 | サービス業 | 医療サービス | Praram 9 Hospital |
PREB | 不動産・建設業 | 建設 | Pre-built |
PTL | 製造業 | 梱包 | Polyplex (Thailand) |
PYLON | 不動産・建設業 | 建設 | Pylon |
RJH | サービス業 | 医療サービス | Rajthanee Hospital |
RML | 不動産・建設業 | 不動産開発 | Raimon Land |
ROJNA | 不動産・建設業 | 不動産開発 | Rojana Industrial Park |
SAMART | 技術産業 | 情報・通信技術 | Samart Corporation |
SAPPE | 農業・食品 | 食料品・飲料 | Sappe |
SAT | 製造業 | 自動車 | Somboon Advance Technology |
SC | 不動産・建設業 | 不動産開発 | SC Asset Corporation |
SCN | 資源産業 | エネルギー | Scan Inter |
SEAFCO | 不動産・建設業 | 建設 | SEAFCO |
SENA | 不動産・建設業 | 不動産開発 | Senadevelopment |
SF | 不動産・建設業 | 不動産開発 | Siam Future Development |
SIS | 技術産業 | 情報・通信技術 | SIS Distribution (Thailand) |
SISB | サービス業 | 専門サービス業 | SISB |
SNC | 製造業 | 産業用資材・機械 | SNC Former |
SSP | 資源産業 | エネルギー | Sermsang Power Corporation |
STPI | 不動産・建設業 | 建設 | STP & I |
SUSCO | 資源産業 | エネルギー | SUSCO |
SVI | 技術産業 | 電子部品 | SVI |
SYNEX | 技術産業 | 情報・通信技術 | Synnex (Thailand) |
SYNTEC | 不動産・建設業 | 建設 | Syntec Construction |
THCOM | 技術産業 | 情報・通信技術 | Thaicom |
THRE | 金融業 | 保険 | Thai Reinsurance |
THREL | 金融業 | 保険 | Thaire Life Assurance |
TIP | 金融業 | 保険 | Dhipaya Insurance |
TIPCO | 農業・食品 | 食料品・飲料 | TIPCO Foods |
TKS | サービス業 | メディア・出版 | T.K.S. Technologies |
TSE | 資源産業 | エネルギー | Thai Solar Energy |
TTA | サービス業 | 輸送・物流 | Thoresen Thai Agencies |
TTCL | 不動産・建設業 | 建設 | TTCL |
U | 不動産・建設業 | 不動産開発 | U City |
UNIQ | 不動産・建設業 | 建設 | Unique Engineering And Construction |
UTP | 製造業 | 紙・印刷用資材 | United Paper |
UV | 不動産・建設業 | 不動産開発 | Univentures |
VIH | サービス業 | 医療サービス | Srivichaivejvivat |
0 件のコメント:
コメントを投稿