SETHD指数は,過去3年間の配当実績が高配当だった銘柄上位30銘柄で構成されています。
| 銘柄 | 産業 | 部門 | 英文会社名(注) |
|---|---|---|---|
| ADVANC | 技術産業 | 情報・通信技術 | Advanced Info Service |
| ANAN | 不動産・建設業 | 不動産開発 | Ananda Development |
| AP | 不動産・建設業 | 不動産開発 | AP (Thailand) |
| BCP | 資源産業 | エネルギー | Bangchak Corporation |
| BEAUTY | サービス業 | 小売 | Beauty Community |
| BLAND | 不動産・建設業 | 不動産開発 | Bangkok Land |
| HANA | 技術産業 | 電子部品 | Hana Microelectronics |
| INTUCH | 技術産業 | 情報・通信技術 | Intouch Holdings |
| IRPC | 資源産業 | エネルギー | IRPC |
| JMT | 金融業 | 貸付・証券 | Jmt Network Services |
| KCE | 技術産業 | 電子部品 | Kce Electronics |
| KKP | 金融業 | 銀行 | Kiatnakin Bank |
| KTB | 金融業 | 銀行 | Krung Thai Bank |
| LH | 不動産・建設業 | 不動産開発 | Land And Houses |
| MAJOR | サービス業 | メディア・出版 | Major Cineplex Group |
| ORI | 不動産・建設業 | 不動産開発 | Origin Property |
| PTT | 資源産業 | エネルギー | PTT |
| PTTGC | 製造業 | 石油・化学 | PTT Global Chemical |
| QH | 不動産・建設業 | 不動産開発 | Quality Houses |
| RATCH | 資源産業 | エネルギー | Ratch Group |
| SCB | 金融業 | 銀行 | The Siam Commercial Bank |
| SCC | 不動産・建設業 | 建設資材 | The Siam Cement |
| SGP | 資源産業 | エネルギー | Siamgas And Petrochemicals |
| SIRI | 不動産・建設業 | 不動産開発 | Sansiri |
| SPRC | 資源産業 | エネルギー | Star Petroleum Refining |
| TCAP | 金融業 | 銀行 | Thanachart Capital |
| TISCO | 金融業 | 銀行 | Tisco Financial Group |
| TOP | 資源産業 | エネルギー | Thai Oil |
| TTW | 資源産業 | エネルギー | TTW |
| TVO | 農業・食品 | 食料品・飲料 | Thai Vegetable Oil |
0 件のコメント:
コメントを投稿