2019年11月25日

【タイ株式保有銘柄】2019.11.25

サイトマップ >タイ株式 >保有銘柄

本日現在の保有銘柄と株数は次のようになっています。株式市場がオープンしているところなので,現在値と評価額は概算です。

2019年11月25日現在
Symbol 株数 現在値(THB) 評価額(THB)
AOT 1,500 80.00 120,000.00
BEM 11,000 10.80 118,800.00
BPP 7,000 17.90 125,300.00
BTS 1,000 13.90 13,900.00
EA 2,000 43.75 87,500.00
EGCO 600 354.00 212,400.00
INTUCH 2,000 62.25 124,500.00
JAS 100 4.96 496.00
KKP 3,000 68.50 205,500.00
LH 30,000 9.85 295,500.00
MTC 1,000 61.50 61,500.00
SGP 4,000 8.55 34,200.00
SIRI 20,000 1.11 22,200.00
SPRC 1,000 9.90 9,900.00
THANI 12,000 5.85 70,200.00
TISCO 1,000 99.00 99,000.00
TOP 100 69.25 6,925.00
TPIPP 200 4.84 968.00
TTW 20,000 13.60 272,000.00
117,500 1,880,789.00

AOTとBEM以外の銘柄情報はこれから追加していきます。

0 件のコメント:

コメントを投稿