2020年1月末日現在の保有銘柄と株数は次のようになっています。
新型コロナウィルスによる肺炎の影響で大きく下げています。観光立国のタイランドで中国人感染者の何名か発症していることから,外国人観光客の激減を容易に連想できます。
落ち着くまでにしばらくかかりそうですが,直接的な経済要因ではないため,過去の経験則からは短期的な落ち込みとその後の反発が期待できます。もしかすると,いまが絶好の買い場になっているかもしれません。
[2020.1.31]SET指数 1,514.14
Symbol | 株数 | 現在値(THB) | 評価額(THB) |
---|---|---|---|
AOT | 3,000 | 70.50 | 211,500.00 |
BEM | 11,000 | 11.00 | 121,000.00 |
BPP | 7,000 | 14.80 | 103,600.00 |
BTS | 1,000 | 12.50 | 12,500.00 |
EA | 2,000 | 43.25 | 86,500.00 |
EGCO | 600 | 304.00 | 182,400.00 |
INTUCH | 2,000 | 55.75 | 111,500.00 |
JAS | 100 | 5.05 | 505.00 |
KKP | 5,000 | 68.25 | 341,250.00 |
LH | 30,000 | 9.30 | 279,000.00 |
MTC | 1,000 | 65.00 | 65,000.00 |
SGP | 4,000 | 8.20 | 32,800.00 |
SIRI | 20,000 | 1.00 | 20,000.00 |
SPRC | 1,000 | 8.50 | 8,500.00 |
THANI | 15,000 | 5.45 | 81,750.00 |
TISCO | 1,000 | 103.00 | 103,000.00 |
TOP | 100 | 52.00 | 5,200.00 |
TPIPP | 200 | 4.30 | 860.00 |
TTW | 25,000 | 13.90 | 347,500.00 |
計 | 129,000 | 2,114,365.00 |
0 件のコメント:
コメントを投稿