2020年7月末日現在の保有銘柄と株数は次のようになっています。
5月にタイ中央銀行が政策金利を0.50%に引き下げて過去最低の金利水準が継続しています。金融機関の収益悪化が予想されるため金利の緩和措置は仕方がありませんが,金融株は他の産業と比較して落ち込みが顕著です。
2020年のGDPは(世界的にも)予想よりかなり落ち込むのではないかと思いますが,世界的なコロナ禍が収束してタイの観光産業が回復するまでしばらく我慢するしかありません。むしろ,買付のタイミングとしては2021年中が最適で,その後(コロナ収束後)に急激な回復があるのではないかと期待しています。
[2020.07.31]SET指数 1,328.53
| Symbol | 株数 | 現在値(THB) | 評価額(THB) | 
|---|---|---|---|
| AOT | 3,000 | 49.00 | 147,000.00 | 
| BEM | 11,000 | 8.74 | 96,140.00 | 
| BPP | 7,000 | 14.70 | 102,900.00 | 
| BTS | 1,000 | 10.10 | 10,100.00 | 
| BTS-W5 | 100 | 0.89 | 89.00 | 
| EA | 2,000 | 47.25 | 94,500.00 | 
| EGCO | 600 | 237.00 | 142,200.00 | 
| INTUCH | 2,000 | 56.75 | 113,500.00 | 
| KKP | 5,000 | 38.25 | 191,250.00 | 
| LH | 30,000 | 7.45 | 223,500.00 | 
| MTC | 2,000 | 48.50 | 97,000.00 | 
| SGP | 4,000 | 9.00 | 36,000.00 | 
| SIRI | 20,000 | 0.73 | 14,600.00 | 
| TISCO | 4,000 | 66.25 | 265,000.00 | 
| TTW | 25,000 | 13.30 | 332,500.00 | 
| 計 | 116,700 | 1,866,279.00 | 

 
0 件のコメント:
コメントを投稿