2020年6月末日現在の保有銘柄と株数は次のようになっています。
(公開するのを忘れていたようでしたので,7月分と一緒にアップします。)
[2020.06.30]SET指数 1,339.03
Symbol | 株数 | 現在値(THB) | 評価額(THB) |
---|---|---|---|
AOT | 3,000 | 60.50 | 181,500.00 |
BEM | 11,000 | 9.50 | 104,500.00 |
BPP | 7,000 | 16.70 | 116,900.00 |
BTS | 1,000 | 11.30 | 11,300.00 |
BTS-W5 | 100 | 1.14 | 114.00 |
EA | 2,000 | 39.25 | 78,500.00 |
EGCO | 600 | 247.00 | 148,200.00 |
INTUCH | 2,000 | 56.25 | 112,500.00 |
KKP | 5,000 | 40.00 | 200,000.00 |
LH | 30,000 | 7.60 | 228,000.00 |
MTC | 2,000 | 52.00 | 104,000.00 |
SGP | 4,000 | 8.50 | 34,000.00 |
SIRI | 20,000 | 0.76 | 15,200.00 |
TISCO | 4,000 | 69.50 | 278,000.00 |
TTW | 25,000 | 13.20 | 330,000.00 |
計 | 116,700 | 1,942,714.00 |
0 件のコメント:
コメントを投稿